Aplicaciones que puede crear
En esta página
Elija la aplicación que más se acerque al trabajo de sus usuarios. Estas categorías reflejan los patrones de aplicaciones y los ejemplos de planificación de la Plataforma. Describen puntos de partida útiles; la especificación determina las funciones que tendrá la aplicación.
La gestión de proyectos y tareas y el CRM aparecen primero porque cubren necesidades empresariales habituales y corresponden a términos de búsqueda conocidos. Consulte las demás categorías para encontrar un flujo de trabajo más cercano al suyo.
| Categoría | Primer resultado útil |
|---|---|
| Gestión de proyectos y tareas | Crear una tarea, asignarla a un miembro del equipo y pasarla de Pendiente (To do) a Completada (Done). |
| CRM y gestión de clientes | Añadir un contacto, crear una oportunidad de venta y programar un seguimiento. |
| Mesa de ayuda y mesa de servicio | Enviar un ticket, asignar un agente y enviar una resolución. |
| Gestión de inventario y pedidos | Registrar una entrega, ajustar las existencias y revisar la cantidad resultante. |
| Reclutamiento y seguimiento de candidaturas | Añadir una candidatura, programar una entrevista y registrar un cambio de etapa. |
| Gestión de servicios de campo | Asignar una visita de servicio, registrar su resultado y cerrar el trabajo. |
| Flujos de trabajo empresariales y aprobaciones | Enviar una solicitud, aprobarla y comprobar el historial de decisiones. |
| Portales de clientes y herramientas web de uso cotidiano | Crear una solicitud y permitir que el cliente consulte su estado. |
| SaaS para varias organizaciones de clientes | Crear una tarea en el espacio de trabajo de un cliente y verificar que otro cliente no pueda verla. |
| Apps con trabajo programado y en segundo plano | Programar un recordatorio, procesarlo y comprobar el resultado registrado. |
| Flujos de trabajo con IA | Enviar un documento sintético, revisar la sugerencia y aceptar una decisión. |
| Agentes de IA | Enviar una solicitud de investigación, examinar las fuentes y aprobar el resultado. |
| Juegos de navegador | Iniciar una ronda, completar el rompecabezas y registrar una puntuación. |
Elija un punto de partida
- Elija una categoría y abra su página.
- Utilice su ejemplo para describir una primera versión pequeña.
- Indique los roles de usuario y los límites de acceso.
- Revise la especificación, desarrolle una historia y pruébela en la vista previa.
Para conocer el proceso general, consulte Cree su primera app web.